Navigace

Obsah

Rozpočet Drmoul

Nedaňové
10,45 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 1 241 000 Kč
Upravený rozpočet 1 485 558 Kč
Skutečné plnění 1 861 108 Kč
Plnění 125,28 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Příjmy z poskytování služeb a výrobků 500 000 500 000 511 058 102,21
Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí 400 000 450 000 468 944 104,21
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 200 000 351 324 334 384 95,18
Příjmy z pronájmu pozemků 80 000 80 000 288 700 360,88
Ostatní příjmy z vlastní činnosti 30 000 61 000 62 218 102,00
Přijaté neinvestiční dary 15 000 16 000 46 000 287,50
Příjmy z podílů na zisku a dividend 10 000 20 000 19 625 98,13
Příjmy z prodeje zboží 5 000 5 000 4 796 95,92
Příjmy z úroků 1 000 1 000 0 0,00
Ostatní přijaté vratky transferů 0 1 234 1 234 100,00
Ostatní nedaňové příjmy j.n. 0 0 124 149 0,00
Celkem 1 241 000 1 485 558 1 861 108 125,28
sestaveno ke dni 31. 12. 2018

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

mapa