Navigace

Obsah

Rozpočet Drmoul

Nedaňové
11,62 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 1 300 000 Kč
Upravený rozpočet 1 975 326 Kč
Skutečné plnění 2 485 959 Kč
Plnění 125,85 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Příjmy z poskytování služeb a výrobků 500 000 500 000 540 350 108,07
Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí 440 000 440 000 456 280 103,70
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 200 000 416 000 282 239 67,85
Příjmy z pronájmu pozemků 80 000 80 000 341 390 426,74
Ostatní příjmy z vlastní činnosti 50 000 90 000 94 757 105,29
Příjmy z podílů na zisku a dividend 20 000 20 000 19 625 98,13
Příjmy z prodeje zboží 5 000 5 000 5 004 100,08
Přijaté neinvestiční dary 5 000 172 746 203 246 117,66
Přijaté pojistné náhrady 0 20 000 16 453 82,27
Ostatní nedaňové příjmy j.n. 0 171 580 471 580 274,85
Příjmy z úroků 0 60 000 55 035 91,73
Celkem 1 300 000 1 975 326 2 485 959 125,85
sestaveno ke dni 31. 12. 2019

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty

Rozpočty

Staženo: 864x | 14.03.2019


mapa