Navigace

Obsah

Rozpočet Drmoul

Nedaňové
11,20 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 1 206 000 Kč
Upravený rozpočet 1 666 522 Kč
Skutečné plnění 1 712 484 Kč
Plnění 102,76 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Příjmy z poskytování služeb a výrobků 500 000 500 000 495 918 99,18
Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás 366 000 456 000 462 110 101,34
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 200 000 296 543 313 491 105,72
Příjmy z pronájmu pozemků 80 000 80 000 77 478 96,85
Ostatní příjmy z vlastní činnosti 30 000 43 000 42 953 99,89
Příjmy z podílů na zisku a dividend 16 000 16 000 19 625 122,66
Přijaté neinvestiční dary 10 000 30 700 56 700 184,69
Příjmy z úroků 2 000 2 000 363 18,15
Příjmy z prodeje zboží 2 000 5 000 6 567 131,34
Splátky půjč.p. od podn. nefin.subj. -PO 0 200 000 200 000 100,00
Přijaté pojistné náhrady 0 37 279 37 279 100,00
Celkem 1 206 000 1 666 522 1 712 484 102,76
sestaveno ke dni 31. 12. 2017

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty

Rozpočet 2017

Staženo: 965x | 21.02.2017

Rozpočet 2016

Staženo: 908x | 21.02.2017

Rozpočet 2015

Staženo: 1,935x | 21.02.2017

Rozpočet 2014

Staženo: 903x | 21.02.2017


mapa